自力式流量、温度组合阀主要应用于工艺过程控制中的流量和温度调节,可用于******200℃的非腐蚀性的液体等介质,按优先动作原理工作,不能同时控制两个参数。
型号
类别 | 流量、温度组合阀(温度升高阀关) | |||
控制液体温度 | 控制液体温度或气体温度 | |||
硬密封 | 软密封 | 硬密封 | 软密封 | |
型号 | V130D05T06 | V131D05T06 | V130D05T17 | V131D05T17 |
控制阀主要技术参数
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
额定流量系数 Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | |
有效压力下 ******流量(m3/h)※ | 0.02 MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 125 |
0.05 MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 180 | |
公称压力(MPa) | 1.6;4.0 | |||||||||||
******工作温度(℃) | ≤140 | |||||||||||
硬密封配隔离罐≤200 | ≤400 | |||||||||||
压力平衡元件 | 波纹管 | 滚动膜片 | ||||||||||
法兰标准 | ANSI JIS DIN GB JB(特殊可按用户提供) | |||||||||||
阀体材质 | 铸铁;铸钢;铸不锈钢 | |||||||||||
阀芯材质 | 不锈钢,软密封为不锈钢镶嵌橡胶圈 | |||||||||||
******工作压力 | 公称压力(注意△Pmx及工作压力与工作温度的关系) |
注:※有效压力指节流板前后的差压,表中有效压力下的******流量适用于水,其它介质需通过公式换算。
执行器主要技术参数
有效面积(cm2) | 250 | 630 |
有效压力(MPa) | 0.02;0.05 | |
允许上下膜室之间******压差(MPa) | 0.4 | 0.15 |
材质 | 膜盖:钢板镀锌; 膜片:EPDM或FKM夹纤维 | |
控制管线、接头 | 铜管或钢管10×1;卡套式接头R1/4″ |
T06、T17执行器主要技术参数
执行器型号 | T06 | T17 |
温度设定范围(℃) | -20~50 20~90 40~110 60~130 | |
特殊温度设定(℃) | 110~180 180~250 | |
超温保护 | 超过设定值100℃以内 | |
时间常数(S) | 15 | 20 |
温包材质 | 铜镀镍 | |
毛细管长度(m) | 5,10,15(根据用户要求提供) |
性能指标
允许泄漏量 (在规定试验条件下) | 硬密封 | 4×10-4阀额定容量 | ||
软密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150 | |
10气泡/min | 20气泡/min | 40气泡/min |
允许压差
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
******允许压差 △P(MPa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | ||||||||
PN40 | 2.0 |