自力式压力、差压组合阀(压力、差压上升阀关)
自力式压力、差压组合阀主要应用于工艺过程控制中的压力和差压调节,可用于******300℃的非腐蚀性的液体、气体和蒸汽等介质,按优先动作原理工作,不能同时控制两个参数。
型号: V230D01D03(硬密封) V231D01D03(软密封)
控制阀主要技术参数
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
额定流量系数 Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 |
噪音衡量系数 Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
公称压力(MPa) | 1.6;4.0 | ||||||||||
******工作温度(℃) | 液体≤140;气体≤80 | ||||||||||
硬密封 | 配隔离罐≤200 | 配隔离罐加长件≤300 | |||||||||
配隔离罐和散热片≤300 | |||||||||||
压力平衡元件 | 波纹管 | 滚动膜片 | |||||||||
法兰标准 | ANSI JIS DIN GB JB(特殊可按用户提供) | ||||||||||
阀体材质 | 铸铁;铸钢;铸不锈钢 | ||||||||||
阀芯材质 | 不锈钢,软密封为不锈钢镶嵌橡胶圈 | ||||||||||
******工作压力 | 公称压力(注意△Pmx及工作压力与工作温度的关系) |
执行器主要技术参数
有效面积(cm2) | 32※ | 80※ | 250 | 630 |
压力设定范围(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 |
0.3~1.2 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | ||
允许上下膜室之间******压差(MPa) | 3.0 | 0.25 | 0.4 | 0.15 |
材质 | 膜盖:钢板镀锌; 膜片:EPDM或FKM夹纤维 | |||
控制管线、接头 | 铜管或钢管10×1;卡套式接头R1/4″ |
注:※DN150不能满足该设定值
性能指标
控制精度 | ±8% | |||
允许泄漏量 (在规定试验条件下) | 硬密封 | 4×10-4阀额定容量 | ||
软密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150 | |
10气泡/min | 20气泡/min | 40气泡/min |
允许压差
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
******允许压差 △P(MPa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | ||||||||
PN40 | 2.0 |