AR5800/4800系列智能型防爆电液执行器是我公司最新研发的新一代集机械、电气自动化、液压技术为一体的全新智能一体化电液执行器产品。结构分为直行程和角行程两种形式。具有结构紧凑、输出力或输出力矩大、动作速度快、使用寿命长、维护成本低、故障率低、调试方便和开关极限位置缓冲控制可以减少水锤现象、有多种保护功能和使用功能供选择等特点。可分别与各种直行程类调节阀和角行程类调节阀配套使用。广泛应用于冶金、电站、石油、化工等各种工况的控制场合,特别适用于焦化系统对煤气、烟气介质等控制场合或熄焦工况等控制场合。
□主要技术性能指标
能
项 目 名 称 | 参 数 内 容 | |||||
控
制
机
构 | 输入信号 | DC4-20mA或DC1-5V | ||||
输出信号 | DC4-20mA(负荷电阻500Ω以下) | |||||
死区 | 0.2-1%(可调) | |||||
零点调整 | 0-40% | |||||
量程调节 | 25-100% | |||||
基本误差和回差 | ±0.2%(基本误差),±1.0%(回差) | |||||
响应时间 | <0.4S | |||||
机械限位 | 0-100%区间限位可调 | |||||
开度检测 | 位置传感器或编码器 | |||||
过载保护 | 保护时长可设定 | |||||
故障保护 | 因故障执行机构不动时,电机断电保护 | |||||
控制信号校准 | 可对控制信号上、下限值进行校准确认 | |||||
反馈信号校准 | 可调整上、下限反馈偏差值小于0.5% | |||||
其他功能 | 正反转、上下限限位、手动/自动、故障接点反馈(容量小于250V 100mA) | |||||
动
力
机
构 | 电源 | 单相AC220V或三相AC380V 50Hz | ||||
驱动电机 | AC可逆单相和三相电机 | |||||
整机功率 | C1型 | C2 型 | C3 型 | C4 型 | C5型 | |
0.75KW | 0.75KW | 225VA | 1.1KW | 1.1KW | ||
工作油压范围 | 14.0-18.0MPa | |||||
附 属 机 构 | 遥控器※ | 可实现现场手动操作和菜单设定调试 | ||||
手动机构 | 手动液压泵装置+便携式手柄 | |||||
安
装
条
件 | 环境温度 | 普通型: -25℃~+70℃(标准型);-40℃~+70℃(低温型) | ||||
防爆型-20℃~+40℃ | ||||||
允许振动 | 1.5G以下 | |||||
相对湿度 | 普通型95%以下,防爆型45-85% | |||||
环境气体 | 无腐蚀性气体 | |||||
外部配线 | 信号线屏蔽并与电源线分开 | |||||
接线口 | 普通型2-G1/2" | |||||
防爆型2-M20X1.5 | ||||||
保护等级 | IP55(普通型)IP66(防爆型) | |||||
防爆等级 | ExdⅡCT6 Gb |
□主要技术参数
●AR5800 /4800系列直行程智能电液执行机构技术参数
型 号 | 输出力(N) | 动作速度mm/S | 最大行程(mm) | |
防爆型 | AR5800/4800LXC-1800 AR5800/4800LXK-1800 | 18000 | 3.7 | 50/75/100 |
AR5800/4800LXC-3000 AR5800/4800LXK-3000 | 30000 | 8 | 50/75/100 | |
AR5800/4800LXC-4000 AR5800/4800LXK-4000 | 40000 | 8 | 100 | |
AR5800/4800LXC-7000 AR5800/4800LXK-7000 | 70000 | 10 | 100 |
●AR5800 /4800系列角行程智能电液执行机构技术参数
型 号 | 输出力矩(N·M) | 动作时间S/90° | 最大转角(度) | |
防爆型 | AR5800/4800RXC-160 AR5800/4800RXK-160 | 1600 | 12 | 90 |
AR5800/4800RXC-250 AR5800/4800RXK-250 | 2500 | 14 | 90 | |
AR5800/4800RXC-500 AR5800/4800RXK-500 | 5000 | 20 | 90 | |
AR5800/4800RXC-700 AR5800/4800RXK-700 | 7000 | 28 | 90 | |
AR5800/4800RXC-1000 AR5800/4800RXK-1000 | 10000 | 40 | 90 |